維持・特別会員一覧
維持会員
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| (株)神戸製鋼所 | ○ | ||||||||||||||||
| JFEスチール(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 住友電気工業(株) 切削工具/焼結部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| TDK(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)ファインシンター | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 福田金属箔粉工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)プロテリアル | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| (株)レゾナック<旧 昭和電工マテリアルズ> | ○ | ○ | |||||||||||||||
特別会員
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| Hoeganaes Corporation | ○ | ||||||||||||||||
| (株)アイシン | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 愛知製鋼(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 旭ダイヤモンド工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)アライドマテリアル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 岩機ダイカスト工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| NTKカッティングツールズ(株) | ○ | ||||||||||||||||
| NTNアドバンストマテリアルズ(株) | ○ | ||||||||||||||||
| エプソンアトミックス(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | ○ | ||||||||||||||||
| 大阪冶金興業(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 関東冶金工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)キャステム | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 九州精密機器(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 京セラ(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| (株)共立合金製作所 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| 金属技研(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| (株)黒木工業所 | ○ | ||||||||||||||||
| 堺化学工業(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 山陽特殊製鋼(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| JFEケミカル(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| JFEテクノリサーチ(株) | ○ | ||||||||||||||||
| JFEミネラル(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| 島津産機システムズ(株) | |||||||||||||||||
| 昭栄化学工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 新東工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 新日本電工(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| (株)スギヤマ | |||||||||||||||||
| 住友電工焼結合金(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| (株)セイシン企業 | ○ | ||||||||||||||||
| 千住金属工業(株) | |||||||||||||||||
| 太盛工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ダイジェット工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 大同特殊鋼(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| ティーケーエンジニアリング(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| (株)テツゲン | ○ | ○ | |||||||||||||||
| (株)デンソー | ○ | ||||||||||||||||
| (株)トーカロイTGK | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 東邦金属(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東邦チタニウム(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 東洋アルミニウム(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 東洋金属粉(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 東洋鋼鈑(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| DOWAエレクトロニクス(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| DOWAIPクリエイション(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| (株)トーキン | ○ | ○ | |||||||||||||||
| トーメイダイヤ(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 戸田工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| トヨタ自動車(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)豊田中央研究所 | ○ | ||||||||||||||||
| ナカシマヘルスフォース(株) | ○ | ||||||||||||||||
| ナミックス(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 日亜化学工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)ニッカトー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 日産自動車(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| (株)日清製粉グループ本社 | ○ | ||||||||||||||||
| (株)Niterra Materials | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 日本アトマイズ加工(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 日本軽金属(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 日本新金属(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 日本タングステン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日本特殊合金(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 日本特殊陶業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 日本ハードメタル(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| 日本ピストンリング(株) | ○ | ||||||||||||||||
| パウダーテック(株) | ○ | ||||||||||||||||
| フクイシンター(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| (株)不二越 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 冨士ダイス(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 富士フィルター工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 華為技術日本(株) | |||||||||||||||||
| (株)フジミインコーポレーテッド | ○ | ||||||||||||||||
| フリッチュ ジャパン(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 平和産業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| ヘガネスジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ポーライト(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 北海道住電精密(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 本田技研工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| (株)本田技術研究所 | ○ | ||||||||||||||||
| マコトロイ工業(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 三井金属鉱業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 三井金属鉱業(株) 機能材料事業本部 機能性粉体事業部 |
|||||||||||||||||
| 三井金属ダイカスト(株) <旧 神岡部品工業(株)> | ○ | ||||||||||||||||
| 会員名 | 分類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 原料粉 | 粉末冶金その他金属製品 | 粉体製品 | 生産設備 | 輸送用機械 | 鉄鋼 | 研究 ・ 試験 |
その他 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 金属粉 | 無機粉 | 有機粉 | 機械製等部品 | 工具 | 電磁用品 | その他 | 窯業製品 | 電子部品材料 ・ 磁性材料 |
その他の用途品 | 粉末処理 | 成形 | 焼結 | |||||
| 三菱電機(株) | ○ | ||||||||||||||||
| 三菱製鋼(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 三菱マテリアル(株) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 三菱マテリアルテクノ(株) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ミナルコ(株) | ○ | ||||||||||||||||
| (株)村田製作所 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| (株)MOLDINO <旧 三菱日立ツール> | ○ | ||||||||||||||||
| UBE(株) <旧 宇部興産(株)> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| (株)リケン | ○ | ||||||||||||||||
